Серебрение молочных зубов: лечение раннего кариеса у детей
Серебрение зубов может быть идеальным решением в ситуации, когда на молочном зубе появляются первый незначительные кариозные повреждения. В током случае методом серебрения можно обойтись без традиционного лечения с установкой пломбы.


Имплантация под ключ
| Имплант Osstem (Южная Корея) с коронкой из металлокерамики | 46 000 ₽ |
| Имплант Osstem (Южная Корея) с коронкой из диоксида циркония | 68 000 ₽ |
| Имплант Nobel (США) с коронкой из металлокерамики | 97 750 ₽ |
| Имплант Nobel (США) с коронкой из диоксида циркония | 99 450 ₽ |
| Имплант Straumann (Швейцария) с коронкой из металлокерамики | 97 750 ₽ |
| Имплант Straumann (Швейцария) с коронкой из диоксида циркония | 99 450 ₽ |
Имплантация с протезированием челюсти по технологии All-on-4 // All-on-6
| Имплантация челюсти на 4-х имплантах Osstem с временным акриловым протезом | 199 000 ₽ |
| Имплантация челюсти на 4 имплантах Nobel с временным акриловым протезом | 333 600 ₽ |
| Имплантация челюсти на 6 - ти имплантах Osstem с временным акриловым протезом | 290 000 ₽ |
| Имплантация челюсти на 4 имплантах Straumann (Швейцария) с временным акриловым протезом | 333 600 ₽ |
| Имплантация челюсти на 6 имплантах Nobel с временным акриловым протезом | 491 900 ₽ |
| Имплантация челюсти на 6 имплантах Straumann (Швейцария) с временным акриловым протезом | 491 900 ₽ |
Пластика тканей
| Пластика костной ткани | от 11 000 ₽ |
| Пластика мягкой ткани | от 8 000 ₽ |
Эстетическая стоматология
| Коронка полукоронка, винир E-MAX из диоксида циркония полная анатомия | 20 000 ₽ |
| Коронка полукоронка, винир E-MAX из диоксида циркония с нанесением керамики | 26 000 ₽ |
Брекеты // Элайнеры
| Металлические Лигатурные брекеты на 1 челюсть | 27 500 ₽ |
| Керамические Лигатурные брекеты на 1 челюсть | 33 300 ₽ |
| Металлические самолигирующие брекеты Damon clear на 1 челюсть | 56 500 ₽ |
| Керамические самолигирующие брекеты Damon clear-21 на 1 челюсть | 80 000 ₽ |
Кариес
| Пломба на 1 поверхность зуба | 7 800 ₽ |
| Пломба на 2 поверхности зуба | 8 700 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой под протезирование | 5 400 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой: эстетическая реставрация | 11 400 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой с использованием Build-up | 19 200 ₽ |
Профессиональная гигиена
| Профессиональная гигиена полости рта (ультразвуковая чистка + AirFlow + полировка) | 5 500 ₽ |
Отбеливание Zoom 4
| Отбеливание Zoom 4 | 15 000 ₽ |
Удаление зубов
| коренные зубы | |
| A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба III-IV степени подвижности | 3 500 ₽ |
| A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба: резцы, клыки, премоляры | 6 000 ₽ |
| A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба: моляры | 7 000 ₽ |
| A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба: сложное удаление или с разъединением корней (моляр) | 9 000 ₽ |
| A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 13 000 ₽ | молочные зубы |
| A16.07.001.001 Удаление временного зуба по завершению физиологической резорбции | 1 500 ₽ |
| A16.07.001.001 Удаление временного зуба на стадии физиологической резорбции | 2 500 ₽ |
| A16.07.001.001 Удаление временного зуба вне стадии физиологической резорбции | 3 500 ₽ |
Протезирование
| Несъёмное протезирование | |
| А16.07.004 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 3 600 ₽ |
| А16.07.004 Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом | 7 200 ₽ |
| А16.07.004 Восстановление зуба коронкой временной РММА лабораторным методом | 10 800 ₽ |
| А16.07.004 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой: Е-МАХ с нанесением керамики | 31 200 ₽ |
| А16.07.004 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой: Zro2 с нанесением керамики | 31 200 ₽ |
| А16.07.004 Восстановление зуба коронкой Е-МАХ полная анатомия | 24 000 ₽ |
| А16.07.004 Восстановление зуба коронкой циркониевой полная анатомия | 24 000 ₽ |
| A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции | 2 400 ₽ |
| А16.07.049 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой: фиксация ортопедической конструкции (1 единица) | 3 000 ₽ |
| А16.07.003 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой: ретракция десны с использованием ULTRAPAK | 600 ₽ | Протезирование с опорой на имплантант |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая изготовленная методом литья в период рекламной акции | 23 000 ₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая изготовленная на фрезерованном каркасе | 34 000 ₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая изготовленная на фрезерованном каркасе из заводского примила | 38 000 ₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка безметалловая Е-МАХ полная анатомия | 40 000 ₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка безметалловая Е-МАХ с нанесением керамики | 43 000 ₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка циркониевая ZrO2 полная анатомия | 40 000 ₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка циркониевая ZrO2 с нанесением керамики | 43 000 ₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка временная изготовленная прямым методом | 15 000 ₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка временная PMMA | 15 000 ₽ | Условно-съемное протезирование |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: условно съемный протез с опорами на четыре дентальных имплантанта (фрезерованная балочная конструкция) без стоимости мультиюнитов | 200 000 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: условно съемный протез с опорами на четыре дентальных имплантанта (фрезерованная балочная конструкция с контр-балкой) без стоимости мультиюнитов | 240 000 ₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: условна съемный протез акриловый с опорами на дентальные имплантанты (шаровидные аттачменты) | 100 000 ₽ |
| A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: условна съемный протез акриловый с опорами на дентальные имплантанты (локаторы) | 120 000 ₽ |
| А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата: временный протез с опорами на четыре дентальных имплантанта | 60 000 ₽ | Съемное протезирование |
| A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: съемный протез акриловый (от 3 зубов) | 28 800 ₽ |
| A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: съемный протез акриловый (до 3 зубов) | 18 000 ₽ |
| A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: съемный протез нейлоновый (от 3 зубов) | 57 600 ₽ |
| A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: съемный протез нейлоновый (до 3 зубов) | 18 000 ₽ |
| A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: съемный протез АкриФри (от 3 зубов) | 57 600 ₽ |
| A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: съемный протез АкриФри (до 3 зубов) | 18 000 ₽ |
| A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами: бюгельный протез кламмерный CoCr (литье) | 57 600 ₽ |
| A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами: бюгельный протез шинирующий кламмерный CoCr (литье) | 64 800 ₽ |
| A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами на замковых креплениях "Bredent" (Германия) | 96 000 ₽ |
| A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами "QuattroTi"/Квадротти (Италия) (безметалловый) | 57 600 ₽ |
| A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической : коррекция протеза, изготовленного в другой клинике | 2 400 ₽ |
| A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: коррекция протеза, изготовленного в клинике Анидент | 0 ₽ |
Рентген // КТ
| Снимок ОПТГ (панорамный) | 1 700 ₽ |
| Прицельный снимок | 500 ₽ |
Детская стоматология (с 10 лет)
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (временный и сменный прикус) | 4 800 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (постоянный прикус) | 5 500 ₽ |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3 000 ₽ |
| Лечение кариеса зуба на 1 поверхность зуба | 4 500 ₽ |
| Восстановление временного зуба метталокерамической коронкой | 7 500 ₽ |
| Лечение пульпита молочного зуба | 7 700 ₽ - 9 900 ₽ |
| Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями | 11 000 ₽ |
ALL - ON - 8
| Имплантация с протезированием челюсти по технологии ALL - ON - 8 Osstem + временные коронки PMMA | 476 000 ₽ |
Преимущества и недостатки серебрения зубов
Серебрение молочных зубов относительно безопасный и безболезненный, что является очень важно для детей. Как уже было сказано, серебрение детских зубов позволяет приостановить развитие кариеса. Это позволяет немного «оттянуть время» до смены молочных зубов постоянными и избежать лечения.
Что касается минусов процедуры серебрения молочных зубов, то он носит чисто эстетический характер – зубы после процедуры темнеют и выглядят они не очень эстетично. Если это молочные зубы, то ничего страшного в этом нет. Для постоянных же зубов это, как Вы понимаете, не очень хорошо.
Посетите стоматологическую клинику АниДент в Балашихе, где ведут прием детский стоматологи высочайшего класса. Они найдут подход к малышу, проведут осмотр и порекомендую лучшее лечение. Большой опыт работы и современная анестезия позволят выполнить всем манипуляции безболезненно и не вызывая страха у ребенка.